Peserta didik menurut jenis kelamin (gender)
Laki-laki | Perempuan | Total |
536 | 523 | 1059 |
Peserta didik menurut usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 232 | 244 | 476 |
13 – 15 tahun | 300 | 278 | 578 |
16 – 20 tahun | 4 | 1 | 5 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 536 | 523 | 1059 |
Peserta didik menurut agama
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 232 | 244 | 476 |
13 – 15 tahun | 300 | 278 | 578 |
16 – 20 tahun | 4 | 1 | 5 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 536 | 523 | 1059 |
Peserta didik menurut penghasilan orang tua
Penghasilan | L | P | Total | |
Tidak di isi | 67 | 46 | 113 | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 67 | 67 | 134 | |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 233 | 243 | 476 | |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 141 | 142 | 283 | |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 26 | 24 | 50 | |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 2 | 1 | 3 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 536 | 523 | 1059 |
Peserta didik menurut tingkat (kelas)
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 7 | 183 | 178 | 361 |
Tingkat 8 | 181 | 179 | 360 |
Tingkat 9 | 172 | 166 | 338 |
Total | 536 | 523 | 1059 |